Lò thiêu kết áp suất đẳng tĩnh nóng PJ-HIP
Thông số kỹ thuật chính
| Mã mô hình | Kích thước khu vực làm việc (mm) | Tải trọng tối đa (kg) | Nhiệt độ làm việc tối đa | Áp suất làm việc tối đa | |||
| chiều dài | chiều rộng | chiều cao | |||||
| PJ-HIP | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 744 | 700 | 400 | 400 | 400 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 944 | 900 | 400 | 400 | 600 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 1144 | 1100 | 400 | 400 | 1000 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
| PJ-HIP | 2077 | 2000 | 700 | 700 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
| Độ đồng đều nhiệt độ:≤±5℃ ở 1300℃; ≤±10℃ ở 1600℃; ≤±20℃ ở nhiệt độ trên 1600℃ Máy hút bụi tối ưu:4.0*10-1 Pa, 6,7*10-3Pa ; Tốc độ tăng áp suất:≤0,67 Pa/h ; Áp suất làm mát khí:<2 Bar.
| |||||||
Lưu ý: Có thể tùy chỉnh kích thước và thông số kỹ thuật.


