lò tôi chân không cũng dùng để ủ, bình thường hóa, lão hóa
Thông số kỹ thuật
| Tham số/Mô hình | PJ-H446 | PJ-H557 | PJ-H669 | PJ-H7711 | PJ-H8812 | PJ-H9916 |
| Vùng nóng (D*R*C mm) | 400*400*600 | 500*500*700 | 600*600*900 | 700*700* 1100 | 800*800*1200 | 900*900*1600 |
| Tải trọng (kg) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
| Nhiệt độ tối đa (℃) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Nhiệt độ lò nung đồng đều (℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Độ chân không (Pa) | 4.0 Đông -1/ 6.7 Đông-3 | 4.0 Đông -1/ 6.7 Đông-3 | 4.0 Đông -1/ 6.7 Đông-3 | 4.0 Đông -1/ 6.7 Đông-3 | 4.0 Đông -1/ 6.7 Đông-3 | 4.0 Đông -1/ 6.7 Đông-3 |
| Tốc độ tăng áp suất (Pa/H) | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
| Áp suất làm mát bằng không khí (Bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Khí làm mát | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi




